Acumula Puntos Premier con China Airlines volando a Shanghái, Cantón y Hong Kong, además de conectar con Asia, Europa, Norteamérica y Oceanía.
Cabina | Tarifa Pagada | Puntos Premier Base | Bono | Total de Puntos Premier |
---|---|---|---|---|
First | F | 100% | 50% | 150% |
Business | J | 100% | 30% | 130% |
Business | C | 100% | 25% | 125% |
Business | D | 100% | 15% | 115% |
Premium Economy | W, U | 100% | 15% | 115% |
Premium Economy | E | 100% | - | 100% |
Economy Class | Y, B, M | 100% | - | 100% |
Economy Class | K, V, T | 80% | - | 80% |
Economy Class | R, Q, H, N | 50% | - | 50% |
Economy Class | A, I, O, P, Z, X, L, S, G | - | - | - |
© 2021 Club Premier. Todos los Derechos Reservados.