Cabina | Tarifa Pagada | Puntos Premier Base | Bono | Total de Puntos |
---|---|---|---|---|
Business Class | J, C | 100% | 100% | 200% |
Business Class | D, I, Z | 100% | 50% | 150% |
Premium Economy | W | 100% | 25% | 125% |
Premium Economy | S, A | 100% | - | 100% |
Economy Class | Y, B, M, U, K, H | 100% | - | 100% |
Economy Class | L, Q, T, E | 50% | - | 50% |
Economy Class | N | 25% | - | 25% |
Tarifas que no acumulan Puntos Premier | O, X, F, G, V, P, R |
Cabina | Tarifa Pagada | Puntos Premier Base | Bono | Total de Puntos Premier |
---|---|---|---|---|
Business | J, C, D | 100% | 50% | 150% |
Business | I, Z | 100% | 25% | 125% |
Turista | W, S, A | 100% | 25% | 125% |
Turista | Y, B | 100% | 25% | 125% |
Turista | M, U, K, H, L | 100% | - | 100% |
Turista | Q, T, E, N | 75% | - | 75% |
Ingresa tu Número de Socio Club Premier al realizar la reservación de tu vuelo o al hacer check-in en mostrador o quiosco.
Inicia sesión aquí y solicita la acumulación de tus Puntos, también puedes hacerlo a través del Centro de Servicios Telefónico Club Premier.
Tienes hasta 6 meses para solicitar la acumulación, y 1 mes si al haber volado aún no eras Socio Club Premier.
© 2022 Club Premier. Todos los Derechos Reservados.