SkyTeam® está formada por las aerolíneas de mayor prestigio en el mundo. Al ser Socio Club Premier viaja a cientos de destinos alrededor del mundo convirtiendo tus Puntos Premier en Boletos Premio SkyTeam® Awards.
Adquiere ahora o llama al Centro de Servicio Telefónico Club Premier.
Usa tus Puntos Premier y llega hasta donde quieras. SkyTeam® te lleva a destinos en México, Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, África, Oceanía, y América Latina.
Conoce las nuevas tablas de redención de Puntos Premier. Las mejores equivalencias para que vueles más con tus Puntos Premier en vuelos redondos saliendo desde México en temporada baja y alta.
Cabina Turista | Cabina Premier | |||
Destino | Temporada Baja | Temporada Alta | Temporada Baja | Temporada Alta |
República Mexicana | 28,000 | 32,000 | 56,000 | 64,000 |
Estados Unidos | 56,000 | 60,000 | 104,000 | 112,000 |
Canadá | 56,000 | 60,000 | 104,000 | 112,000 |
América Central y El Caribe | 56,000 | 64,000 | 106,000 | 120,000 |
Sudamérica Norte | 64,000 | 72,000 | 112,000 | 128,000 |
Sudamérica Sur | 90,000 | 104,000 | 150,000 | 170,000 |
Noreste de Asia | 124,000 | 144,000 | 240,000 | 280,000 |
Sudeste de Asia | 124,000 | 144,000 | 240,000 | 280,000 |
Europa | 104,000 | 108,000 | 190,000 | 200,000 |
Norte de África | 140,000 | 155,000 | 293,000 | 325,000 |
Medio Oriente | 140,000 | 155,000 | 293,000 | 325,000 |
África | 193,000 | 213,000 | 403,000 | 446,000 |
Hawái | 87,000 | 97,000 | 183,000 | 203,000 |
Sudoeste de Asia | 193,000 | 213,000 | 403,000 | 446,000 |
Australia, NZ y Pacífico Sur | 193,000 | 213,000 | 403,000 | 446,000 |
Cabina Turista | Cabina Premier | |||
Destino | Temporada Baja | Temporada Alta | Temporada Baja | Temporada Alta |
República Mexicana | 56,000 | 60,000 | 104,000 | 112,000 |
Estados Unidos | 40,000 | 44,000 | 80,000 | 88,000 |
Canadá | 40,000 | 44,000 | 80,000 | 88,000 |
América Central y El Caribe | 56,000 | 70,000 | 150,000 | 160,000 |
Sudamérica Norte | 70,000 | 80,000 | 148,000 | 160,000 |
Sudamérica Sur | 96,000 | 104,000 | 220,000 | 240,000 |
Noreste de Asia | 120,000 | 170,000 | 256,000 | 280,000 |
Sudeste de Asia | 120,000 | 170,000 | 256,000 | 280,000 |
Europa | 96,000 | 130,000 | 220,000 | 228,000 |
Norte de África | 119,000 | 132,000 | 257,000 | 285,000 |
Medio Oriente | 119,000 | 132,000 | 257,000 | 285,000 |
África | 187,000 | 207,000 | 404,000 | 448,000 |
Hawái | 68,000 | 75,000 | 147,000 | 163,000 |
Sudoeste de Asia | 187,000 | 207,000 | 404,000 | 448,000 |
Australia, NZ y Pacífico Sur | 187,000 | 207,000 | 404,000 | 448,000 |
Cabina Turista | Cabina Premier | |||
Destino | Temporada Baja | Temporada Alta | Temporada Baja | Temporada Alta |
República Mexicana | 56,000 | 60,000 | 104,000 | 112,000 |
Estados Unidos | 40,000 | 44,000 | 80,000 | 88,000 |
Canadá | 40,000 | 44,000 | 80,000 | 88,000 |
América Central y El Caribe | 56,000 | 70,000 | 150,000 | 160,000 |
Sudamérica Norte | 70,000 | 80,000 | 148,000 | 160,000 |
Sudamérica Sur | 96,000 | 104,000 | 220,000 | 240,000 |
Noreste de Asia | 120,000 | 170,000 | 256,000 | 280,000 |
Sudeste de Asia | 120,000 | 170,000 | 256,000 | 280,000 |
Europa | 96,000 | 130,000 | 220,000 | 228,000 |
Norte de África | 119,000 | 132,000 | 257,000 | 285,000 |
Medio Oriente | 119,000 | 132,000 | 257,000 | 285,000 |
África | 187,000 | 207,000 | 404,000 | 448,000 |
Hawái | 68,000 | 75,000 | 147,000 | 163,000 |
Sudoeste de Asia | 187,000 | 207,000 | 404,000 | 448,000 |
Australia, NZ y Pacífico Sur | 187,000 | 207,000 | 404,000 | 448,000 |
Cabina Turista | Cabina Premier | |||
Destino | Temporada Baja | Temporada Alta | Temporada Baja | Temporada Alta |
República Mexicana | 56,000 | 64,000 | 106,000 | 120,000 |
Estados Unidos | 56,000 | 70,000 | 150,000 | 160,000 |
Canadá | 56,000 | 70,000 | 150,000 | 160,000 |
América Central y El Caribe | 56,000 | 62,000 | 112,000 | 124,000 |
Sudamérica Norte | 48,000 | 48,000 | 96,000 | 96,000 |
Sudamérica Sur | 86,000 | 90,000 | 160,000 | 180,000 |
Noreste de Asia | 120,000 | 120,000 | 280,000 | 280,000 |
Sudeste de Asia | 120,000 | 120,000 | 300,000 | 300,000 |
Europa | 112,000 | 112,000 | 258,000 | 258,000 |
Norte de África | 134,000 | 149,000 | 268,000 | 298,000 |
Medio Oriente | 134,000 | 149,000 | 268,000 | 298,000 |
África | 184,000 | 204,000 | 369,000 | 409,000 |
Hawái | 84,000 | 93,000 | 168,000 | 186,000 |
Sudoeste de Asia | 184,000 | 204,000 | 369,000 | 409,000 |
Australia, NZ y Pacífico Sur | 184,000 | 204,000 | 369,000 | 409,000 |
Cabina Turista | Cabina Premier | |||
Destino | Temporada Baja | Temporada Alta | Temporada Baja | Temporada Alta |
República Mexicana | 64,000 | 72,000 | 112,000 | 128,000 |
Estados Unidos | 70,000 | 80,000 | 148,000 | 160,000 |
Canadá | 70,000 | 80,000 | 148,000 | 160,000 |
América Central y El Caribe | 48,000 | 48,000 | 96,000 | 96,000 |
Sudamérica Norte | 50,000 | 54,000 | 80,000 | 88,000 |
Sudamérica Sur | 64,000 | 71,000 | 128,000 | 142,000 |
Noreste de Asia | 160,000 | 180,000 | 320,000 | 320,000 |
Sudeste de Asia | 160,000 | 180,000 | 320,000 | 320,000 |
Europa | 152,000 | 160,000 | 300,000 | 340,000 |
Norte de África | 134,000 | 149,000 | 294,000 | 326,000 |
Medio Oriente | 134,000 | 149,000 | 294,000 | 326,000 |
África | 184,000 | 204,000 | 404,000 | 448,000 |
Hawái | 84,000 | 93,000 | 184,000 | 204,000 |
Sudoeste de Asia | 184,000 | 204,000 | 404,000 | 448,000 |
Australia, NZ y Pacífico Sur | 184,000 | 204,000 | 404,000 | 448,000 |
Cabina Turista | Cabina Premier | |||
Destino | Temporada Baja | Temporada Alta | Temporada Baja | Temporada Alta |
República Mexicana | 90,000 | 104,000 | 150,000 | 170,000 |
Estados Unidos | 96,000 | 104,000 | 220,000 | 240,000 |
Canadá | 96,000 | 104,000 | 220,000 | 240,000 |
América Central y El Caribe | 86,000 | 90,000 | 160,000 | 180,000 |
Sudamérica Norte | 64,000 | 71,000 | 128,000 | 142,000 |
Sudamérica Sur | 48,000 | 53,000 | 96,000 | 106,000 |
Noreste de Asia | 160,000 | 180,000 | 320,000 | 320,000 |
Sudeste de Asia | 160,000 | 180,000 | 320,000 | 320,000 |
Europa | 152,000 | 160,000 | 300,000 | 340,000 |
Norte de África | 151,000 | 168,000 | 331,000 | 368,000 |
Medio Oriente | 151,000 | 168,000 | 331,000 | 368,000 |
África | 151,000 | 168,000 | 331,000 | 368,000 |
Hawái | 151,000 | 168,000 | 331,000 | 368,000 |
Sudoeste de Asia | 201,000 | 223,000 | 441,000 | 489,000 |
Australia, NZ y Pacífico Sur | 201,000 | 223,000 | 441,000 | 489,000 |
Cabina Turista | Cabina Premier | |||
Destino | Temporada Baja | Temporada Alta | Temporada Baja | Temporada Alta |
República Mexicana | 124,000 | 144,000 | 240,000 | 280,000 |
Estados Unidos | 120,000 | 170,000 | 256,000 | 280,000 |
Canadá | 120,000 | 170,000 | 256,000 | 280,000 |
América Central y El Caribe | 120,000 | 120,000 | 280,000 | 280,000 |
Sudamérica Norte | 160,000 | 180,000 | 320,000 | 320,000 |
Sudamérica Sur | 160,000 | 180,000 | 320,000 | 320,000 |
Noreste de Asia | 65,000 | 72,000 | 112,000 | 124,000 |
Sudeste de Asia | 65,000 | 72,000 | 112,000 | 124,000 |
Europa | 128,000 | 144,000 | 276,000 | 304,000 |
Norte de África | 134,000 | 149,000 | 273,000 | 303,000 |
Medio Oriente | 134,000 | 149,000 | 273,000 | 303,000 |
África | 151,000 | 168,000 | 308,000 | 342,000 |
Hawái | 100,000 | 112,000 | 205,000 | 228,000 |
Sudoeste de Asia | 151,000 | 168,000 | 308,000 | 342,000 |
Australia, NZ y Pacífico Sur | 151,000 | 168,000 | 308,000 | 342,000 |
Cabina Turista | Cabina Premier | |||
Destino | Temporada Baja | Temporada Alta | Temporada Baja | Temporada Alta |
República Mexicana | 124,000 | 144,000 | 240,000 | 280,000 |
Estados Unidos | 120,000 | 170,000 | 256,000 | 280,000 |
Canadá | 120,000 | 170,000 | 256,000 | 280,000 |
América Central y El Caribe | 120,000 | 120,000 | 300,000 | 300,000 |
Sudamérica Norte | 160,000 | 180,000 | 320,000 | 320,000 |
Sudamérica Sur | 160,000 | 180,000 | 320,000 | 320,000 |
Noreste de Asia | 65,000 | 72,000 | 112,000 | 124,000 |
Sudeste de Asia | 65,000 | 72,000 | 112,000 | 124,000 |
Europa | 128,000 | 144,000 | 276,000 | 304,000 |
Norte de África | 134,000 | 149,000 | 273,000 | 303,000 |
Medio Oriente | 134,000 | 149,000 | 273,000 | 303,000 |
África | 151,000 | 168,000 | 308,000 | 342,000 |
Hawái | 100,000 | 112,000 | 205,000 | 228,000 |
Sudoeste de Asia | 151,000 | 168,000 | 308,000 | 342,000 |
Australia, NZ y Pacífico Sur | 151,000 | 168,000 | 308,000 | 342,000 |
Cabina Turista | Cabina Premier | |||
Destino | Temporada Baja | Temporada Alta | Temporada Baja | Temporada Alta |
República Mexicana | 104,000 | 108,000 | 190,000 | 200,000 |
Estados Unidos | 96,000 | 130,000 | 220,000 | 228,000 |
Canadá | 96,000 | 130,000 | 220,000 | 228,000 |
América Central y El Caribe | 112,000 | 112,000 | 258,000 | 258,000 |
Sudamérica Norte | 152,000 | 160,000 | 300,000 | 340,000 |
Sudamérica Sur | 152,000 | 160,000 | 300,000 | 340,000 |
Noreste de Asia | 128,000 | 144,000 | 276,000 | 304,000 |
Sudeste de Asia | 128,000 | 144,000 | 276,000 | 304,000 |
Europa | 40,000 | 44,000 | 80,000 | 88,000 |
Norte de África | 61,000 | 68,000 | 123,000 | 136,000 |
Medio Oriente | 70,000 | 78,000 | 140,000 | 156,000 |
África | 88,000 | 97,000 | 176,000 | 195,000 |
Hawái | 158,000 | 176,000 | 316,000 | 352,000 |
Sudoeste de Asia | 140,000 | 156,000 | 281,000 | 312,000 |
Australia, NZ y Pacífico Sur | 193,000 | 214,000 | 387,000 | 429,000 |
Cabina Turista | Cabina Premier | |||
Destino | Temporada Baja | Temporada Alta | Temporada Baja | Temporada Alta |
República Mexicana | 140,000 | 155,000 | 293,000 | 325,000 |
Estados Unidos | 119,000 | 132,000 | 257,000 | 285,000 |
Canadá | 119,000 | 132,000 | 257,000 | 285,000 |
América Central y El Caribe | 134,000 | 149,000 | 268,000 | 298,000 |
Sudamérica Norte | 134,000 | 149,000 | 294,000 | 326,000 |
Sudamérica Sur | 151,000 | 168,000 | 331,000 | 368,000 |
Noreste de Asia | 134,000 | 149,000 | 273,000 | 303,000 |
Sudeste de Asia | 134,000 | 149,000 | 273,000 | 303,000 |
Europa | 61,000 | 68,000 | 123,000 | 136,000 |
Norte de África | 44,000 | 48,000 | 88,000 | 96,000 |
Medio Oriente | 44,000 | 48,000 | 88,000 | 96,000 |
África | 70,000 | 78,000 | 140,000 | 156,000 |
Hawái | 193,000 | 214,000 | 387,000 | 429,000 |
Sudoeste de Asia | 158,000 | 176,000 | 316,000 | 352,000 |
Australia, NZ y Pacífico Sur | 193,000 | 214,000 | 387,000 | 429,000 |
Cabina Turista | Cabina Premier | |||
Destino | Temporada Baja | Temporada Alta | Temporada Baja | Temporada Alta |
República Mexicana | 140,000 | 155,000 | 293,000 | 325,000 |
Estados Unidos | 119,000 | 132,000 | 257,000 | 285,000 |
Canadá | 119,000 | 132,000 | 257,000 | 285,000 |
América Central y El Caribe | 134,000 | 149,000 | 268,000 | 298,000 |
Sudamérica Norte | 134,000 | 149,000 | 294,000 | 326,000 |
Sudamérica Sur | 151,000 | 168,000 | 331,000 | 368,000 |
Noreste de Asia | 134,000 | 149,000 | 273,000 | 303,000 |
Sudeste de Asia | 134,000 | 149,000 | 273,000 | 303,000 |
Europa | 70,000 | 78,000 | 140,000 | 156,000 |
Norte de África | 44,000 | 48,000 | 88,000 | 96,000 |
Medio Oriente | 44,000 | 48,000 | 88,000 | 96,000 |
África | 70,000 | 78,000 | 140,000 | 156,000 |
Hawái | 193,000 | 214,000 | 387,000 | 429,000 |
Sudoeste de Asia | 158,000 | 176,000 | 316,000 | 352,000 |
Australia, NZ y Pacífico Sur | 193,000 | 214,000 | 387,000 | 429,000 |
Cabina Turista | Cabina Premier | |||
Destino | Temporada Baja | Temporada Alta | Temporada Baja | Temporada Alta |
República Mexicana | 193,000 | 213,000 | 403,000 | 446,000 |
Estados Unidos | 187,000 | 207,000 | 404,000 | 448,000 |
Canadá | 187,000 | 207,000 | 404,000 | 448,000 |
América Central y El Caribe | 184,000 | 204,000 | 369,000 | 409,000 |
Sudamérica Norte | 184,000 | 204,000 | 404,000 | 448,000 |
Sudamérica Sur | 151,000 | 168,000 | 331,000 | 368,000 |
Noreste de Asia | 151,000 | 168,000 | 308,000 | 342,000 |
Sudeste de Asia | 151,000 | 168,000 | 308,000 | 342,000 |
Europa | 88,000 | 97,000 | 176,000 | 195,000 |
Norte de África | 70,000 | 78,000 | 140,000 | 156,000 |
Medio Oriente | 70,000 | 78,000 | 140,000 | 156,000 |
África | 70,000 | 78,000 | 140,000 | 156,000 |
Hawái | 193,000 | 214,000 | 387,000 | 429,000 |
Sudoeste de Asia | 158,000 | 176,000 | 316,000 | 352,000 |
Australia, NZ y Pacífico Sur | 193,000 | 214,000 | 387,000 | 429,000 |
Cabina Turista | Cabina Premier | |||
Destino | Temporada Baja | Temporada Alta | Temporada Baja | Temporada Alta |
República Mexicana | 87,000 | 97,000 | 183,000 | 203,000 |
Estados Unidos | 68,000 | 75,000 | 147,000 | 163,000 |
Canadá | 68,000 | 75,000 | 147,000 | 163,000 |
América Central y El Caribe | 84,000 | 93,000 | 168,000 | 186,000 |
Sudamérica Norte | 84,000 | 93,000 | 184,000 | 204,000 |
Sudamérica Sur | 151,000 | 168,000 | 331,000 | 368,000 |
Noreste de Asia | 100,000 | 112,000 | 205,000 | 228,000 |
Sudeste de Asia | 100,000 | 112,000 | 205,000 | 228,000 |
Europa | 158,000 | 176,000 | 316,000 | 352,000 |
Norte de África | 193,000 | 214,000 | 387,000 | 429,000 |
Medio Oriente | 193,000 | 214,000 | 387,000 | 429,000 |
África | 193,000 | 214,000 | 387,000 | 429,000 |
Hawái | 35,000 | 39,000 | 70,000 | 79,000 |
Sudoeste de Asia | 158,000 | 176,000 | 316,000 | 352,000 |
Australia, NZ y Pacífico Sur | 123,000 | 136,000 | 246,000 | 272,000 |
Cabina Turista | Cabina Premier | |||
Destino | Temporada Baja | Temporada Alta | Temporada Baja | Temporada Alta |
República Mexicana | 193,000 | 213,000 | 403,000 | 446,000 |
Estados Unidos | 187,000 | 207,000 | 404,000 | 448,000 |
Canadá | 187,000 | 207,000 | 404,000 | 448,000 |
América Central y El Caribe | 184,000 | 204,000 | 369,000 | 409,000 |
Sudamérica Norte | 184,000 | 204,000 | 404,000 | 448,000 |
Sudamérica Sur | 201,000 | 223,000 | 441,000 | 489,000 |
Noreste de Asia | 151,000 | 168,000 | 308,000 | 342,000 |
Sudeste de Asia | 151,000 | 168,000 | 308,000 | 342,000 |
Europa | 140,000 | 156,000 | 281,000 | 312,000 |
Norte de África | 158,000 | 176,000 | 316,000 | 352,000 |
Medio Oriente | 158,000 | 176,000 | 316,000 | 352,000 |
África | 158,000 | 176,000 | 316,000 | 352,000 |
Hawái | 158,000 | 176,000 | 316,000 | 352,000 |
Sudoeste de Asia | 61,000 | 68,000 | 123,000 | 136,000 |
Australia, NZ y Pacífico Sur | 158,000 | 176,000 | 316,000 | 352,000 |
Cabina Turista | Cabina Premier | |||
Destino | Temporada Baja | Temporada Alta | Temporada Baja | Temporada Alta |
República Mexicana | 193,000 | 213,000 | 403,000 | 446,000 |
Estados Unidos | 187,000 | 207,000 | 404,000 | 448,000 |
Canadá | 187,000 | 207,000 | 404,000 | 448,000 |
América Central y El Caribe | 184,000 | 204,000 | 369,000 | 409,000 |
Sudamérica Norte | 184,000 | 204,000 | 404,000 | 448,000 |
Sudamérica Sur | 201,000 | 223,000 | 441,000 | 489,000 |
Noreste de Asia | 151,000 | 168,000 | 308,000 | 342,000 |
Sudeste de Asia | 151,000 | 168,000 | 308,000 | 342,000 |
Europa | 193,000 | 214,000 | 387,000 | 429,000 |
Norte de África | 193,000 | 214,000 | 387,000 | 429,000 |
Medio Oriente | 193,000 | 214,000 | 387,000 | 429,000 |
África | 193,000 | 214,000 | 387,000 | 429,000 |
Hawái | 123,000 | 136,000 | 246,000 | 272,000 |
Sudoeste de Asia | 158,000 | 176,000 | 316,000 | 352,000 |
Australia, NZ y Pacífico Sur | 61,000 | 68,000 | 123,000 | 136,000 |
Conoce las Aerolíneas integrantes de SkyTeam® aquí.