Cada viajero es único, por lo que Aeroméxico rediseñó las tarifas a la medida de cada experiencia, bajo el concepto de Branded Fares. Cada clase tarifaria tendrá beneficios y diferenciadores para poder hacer tu viaje más personalizado y resolver tus necesidades de viaje.
A partir de ahora, los Socios que realizan vuelos nacionales, desde y hacia Estados Unidos y Canadá podrán elegir alguno de los productos que Branded Fares ofrece: Básica, Clásica, Flexible, AM Plus, Confort o Premier, con los que garantiza una experiencia completa, así como mayor poder de decisión y libertad para los pasajeros.
A partir del 1 de abril del 2018 todos los Socios gozarán de los beneficios de viajar y acumular Puntos Premier con la aerolínea premium del país con tarifas competitivas, con el cambio en estas tarifas también cambiarán las tasas de acumulación para cada una.
Con Aeroméxico y Club Premier acumulas a tu manera.
Familia Tarifaria/ Beneficios | Básica | Clásica | Flexible | AM Plus | Confort | Premier |
Cabina | Turista | Turista | Turista | Turista AM Plus | Premier | Premier |
Selección de asientos | N/A | Pasajero selecciona | Pasajero selecciona | Pasajero selecciona | Pasajero selecciona | Pasajero selecciona |
Cargos por cambios de Fecha/ Hora | Nacional: 499 MXN | Sin cargo | Nacional: 499 MXN EUA: 200USD + impuestos | EUA: 200USD + impuestos | Nacional 799MXN EUA: 200 USD + impuestos | |
Sin opción a cambios | Canadá y EUA: 200USD + impuestos | |||||
Cambios y cancelaciones | Sin opción de hacer cambios | Nacional: 499MXN EUA: 200USD | Sin cargo | Nacional: 499 MXN | Clases I,D: 799 MXN Clases C,J: Sin Cargo | |
Equipaje Incluido | Sin equipaje documentado | Nacional: 1 pieza | 1 pieza | Nacional: 1 pieza | Incluida | Incluida |
Canadá y EUA: 25USD primera maleta | Canadá y EUA: 25USD primera maleta | Canadá y EUA: 25 USD primera maleta | ||||
Equipaje de mano | 1 pieza | 1 pieza | 1 pieza | 1 pieza | 1 pieza | 1 pieza |
Voy Vuelvo | N/A | MEX: Mismo día en el aeropuerto | MEX: En aeropuerto u oficina de boletos | MEX: Mismo día en el aeropuerto | N/A | N/A |
USA: Con costo | USA: Con costo | |||||
Canadá: N/A | Canadá: N/A | |||||
No show | Nacional: N/A EUA y Canadá: N/A | Nacional: Incluido EUA y Canadá: N/A | Nacional: Incluido | |||
Nacional: 999MXN | Nacional: Incluido | |||||
Nacional: 999MXN | EUA y Canadá: N/A | EUA y Canadá: N/A | EUA y Canadá: N/A | |||
EUA y Canadá: N/A | ||||||
Reembolsos | No reembolsable | Nacional:799 MXN | Sin cargo | Nacional: 799 MXN | No reembolsable | Nacional: Sin cargos |
USA: No reembolsable | USA y Canadá: No reembolsable | USA: No reembolsable | ||||
Canadá: No reembolsable, Y: Reembolsable sin cargo | Canadá: No reembolsable, Y: Reembolsable sin cargo | |||||
Infantes (0-1 año 11 meses) | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo |
Niños (2-11) | Sin descuento | Nacional y Canadá: 15% | Sin descuento | Nacional y Canadá: 15% | Sin cargo | Canadá: 15% |
USA: Sin descuento | USA: Sin descuento | USA y nacional: Sin descuento | ||||
Adultos mayores (+60) | Sin descuento | 15% de descuento | 15% de descuento | 15% de descuento | 15% de descuento | 15% de descuento |
La nueva tasa de acumulación que aplicara dependiendo del mercado en que se esté volando.
Las siguientes tasas de acumulación aplican para territorio nacional:
Cabina | Familia Tarifaria | Clase | Acumulación Base | Bono por Familia | Acumulación total |
Premier | Premier | D, I, J, C | 100% | 100% | 200% |
Turista | AM Plus | W | 100% | 25% | 125% |
Flexible | Y | 100% | 25% | 125% | |
Clásica | T, Q, L, H, K, U, M, B | 100% | 0% | 100% | |
E, N, R | 50% | 0% | 50% | ||
Básica | V | 25% | 0% | 25% |
Las siguientes tasas de acumulación aplican para Estados Unidos y Canadá:
Cabina | Familia Tarifaria | Clase | Acumulación Base | Bono por Familia | Acumulación total |
Premier | Premier | J, C | 100% | 100% | 200% |
Confort | I, D | 100% | 100% | 200% | |
Turista | AM Plus | W | 100% | 25% | 125% |
Clásica | Y | 100% | 25% | 125% | |
T, Q, L, H, K, U, M, B | 100% | 0% | 100% | ||
E, N, R | 50% | 0% | 50% | ||
Básica | V | 25% | 0% | 25% |
Las siguientes tasas de acumulación aplican para el resto del mundo:
Cabina | Familia Tarifaria | Clase | Acumulación Base | Bono por Familia | Acumulación total |
Premier | Premier | J, C | 100% | 100% | 200% |
Confort | I,D | 100% | 100% | 200% | |
Turista | Flexible | Y | 100% | 25% | 125% |
M,B | 100% | 0% | 100% | ||
Clásica | T, Q, L, H, K, U | 100% | 0% | 100% | |
E, N, R | 50% | 0% | 50% | ||
Básica | V | 25% | 0% | 25% |
Las acumulaciones anteriores solo aplicarán en vuelos operados por Aeromexico.
Estas nuevas clases tarifarias y tasa de acumulación aplicarán en todos los vuelos efectuados a partir del 1 de abril del 2018.
*Los beneficios de ascensos de cabina y equipaje documentado. No aplicarán para los niveles Aeroméxico en la compra de una Clase Tarifaria Básica o clase “V”.