México D.F., 17 de enero de 2017. Cambios en la acumulación de Puntos Premier en vuelos con Aeroméxico.
Estimado Socio, te informamos que, a partir del 17 de enero de 2017 tus vuelos con Aeroméxico a destinos nacionales e internacionales acumularán Puntos Premier bajo la siguiente tabla de Familias Tarifarias: cambios en el porcentaje de acumulación de Puntos Premier.
Clase | Acumulación base nacional | Acumulación base internacional | Bono por Familia Tarifaria | Total Acumulación | |
Premier | J | 100% | 100% | 100% | 200% |
C | 100% | 100% | 100% | 200% | |
Confort | D | 100% | 100% | 50% | 150% |
I | 100% | 100% | 50% | 150% | |
Flexible | Y | 100% | 100% | 25% | 125% |
B | 100% | 100% | 25% | 125% | |
M | 100% | 100% | 25% | 125% | |
Clásica | U | 100% | 100% | 0% | 100% |
K | 100% | 100% | 0% | 100% | |
H | 100% | 100% | 0% | 100% | |
L | 100% | 100% | 0% | 100% | |
Q | 100% | 100% | 0% | 100% | |
T | 100% | 100% | 0% | 100% | |
E | 100% | 100% | 0% | 100% | |
Económica | N | 50% | 50%* | 0% | 50% |
R | 50% | 50%* | 0% | 50% | |
V | 50% | 50%* | 0% | 50% | |
W | 50% | 50%* | 0% | 50% |
*Estados Unidos y Canadá: obtienen 75% sobre la acumulación base de Puntos Premier.
Para poder realizar la solicitud de acreditación retroactiva, te pedimos tengas a la mano el pase de abordar y tu Tarjeta de Socio Club Premier.
Te recordamos que para hacer uso de este servicio es necesario que hayan transcurrido 10 días después de haber realizado tu vuelo. Tienes hasta 6 meses para solicitar la acumulación de Puntos Premier de tus vuelos realizados con Aeroméxico.